<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HiBot Support</title>
	<atom:link href="http://www.hibot.co.jp/support/support/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hibot.co.jp/support/support</link>
	<description>Support and hints on HiBot components usage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 05:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ハイボットのセンサーボードで姿勢「ロールとピッチ」を評価/Estimating Pitch and Roll with HiBot Attitude Sensor board</title>
		<link>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=147</link>
		<comments>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[In this post we show an example of posture (PITCH and ROLL) estimation using a Kalman filter algorithm.
Using the set of one HiBot SH2Tiny Controller sold together with one HiBot Attitude Sensor board we make use of the accelerometer data and gyro to produce an estimation of the board (or Robot) posture. All drifts and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hibot.co.jp/support/support/?feed=rss2&amp;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEWでHiBotコンポーネントの新しいプログラムを作る/How to create a new project with HEW for HiBot Components</title>
		<link>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=120</link>
		<comments>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 03:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renesas]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[In this post we will go step by step through the process of creating a new project for HEW to start to program HiBot components using also the source code available on our homepage:
First of all you should have installed in your computer, HEW from KPIT or Renesas and also the latest toolchain for SH2.
Let&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hibot.co.jp/support/support/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ラジコンプロボでロボットを操作する &#8211; Reading a radio proportional controller</title>
		<link>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=110</link>
		<comments>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Controlling your robot through a proportional radio controller is very simple making use of the MTU modules for example of our TITech SH2 Tiny Controller or the Mini 2-Axes Motor Drive (eventually also the HiBot TITech Drive Version 1 and 4-Axes DC Servo apply to this case).

Reading 9 channels from your radio controller cannot be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hibot.co.jp/support/support/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfacing an LCD (Liquid Crystal Display) with HiBot Robot controllers</title>
		<link>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=91</link>
		<comments>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[HiBot components]]></category>
		<category><![CDATA[SH7047]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Utilizing 6 Digital Outputs it is possible to interface Titech SH2 Tiny, Controller and the Mini 2-Axes Motor Drive with a standard 2 or 4 lines characther display for robot debugging or robot status monitoring.

Four bits are utilized as output directly connected to DB4, DB5, DB6 and DB7 of the LCD. RS and E signals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hibot.co.jp/support/support/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED制御 ― KPIT GNU Eclipseの操作手順例/Controlling the LED &#8211; Example step by step for Kpit GNU Eclipse</title>
		<link>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=77</link>
		<comments>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[For this example we have created a test project called PE.
この例では、PEというテストプロジェクトを作成しました。
We will see how to set the proper registers in order to simply control the LEDs on board of the SH2 Tiny Controller.
This tutorial can be applied also to users making use of HEW Renesas. The hardware settings of the micro-controller are the same.
User can [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hibot.co.jp/support/support/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipseプロジェクトファイルの目的をデバッグまたはビルドに変更する/Changing the target of your Eclipse project file between Debug and Build</title>
		<link>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=69</link>
		<comments>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[When programming with KPIT GNU Eclipse it is possible to generate files for the Debugger or for Release.
KPIT GNU Eclipseを使用してプログラミングを行う場合、デバッガまたはリリース用のファイルを作成できます。
In order to create the compiled version of your software for your HiBot components the compiler target should be set to Release.
ハイボットコンポーネントのソフトウェアのコンパイルバージョンを作成するには、コンパイラの目的にリリースを設定します。
First make sure your project folder is opened and selected in the left window named [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hibot.co.jp/support/support/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハイボットコンポーネントのファームウェアのダウンロード方法/How to download a firmware on HiBot components</title>
		<link>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=31</link>
		<comments>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[By using Renesas Flash Development Toolkit Basic.
ルネサスFlash Development Toolkit Basicを使用する方法を紹介します。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hibot.co.jp/support/support/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1台のSH2Tinyによる2台のブラシレスDCモータの制御/Controlling two brushless DC motors with one SH2Tiny</title>
		<link>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=23</link>
		<comments>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Using one SH2Tiny and two boards 3-Axes DC Power Module allows the user to control up to 2 motor brushless with 5A currents on for each motor phase.
最大2台のブラシレスモータを制御します。1台のTITech SH2 Tiny Controller と2台の3-Axes DC Power Moduleを使用し、各モータ相で5 Aの電流をオンにできます。
All source sample code is available for HiBot Customers, simply contact us to receive your copy and support
ハイボットのお客様は、コピーとサポートをハイボットに依頼するだけで、すべてのソースサンプルコードを利用できます。
Half of each [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hibot.co.jp/support/support/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EclipseでHiBot Sh2コンポーネントのプログラムを作る/How to create a project for HiBot components in Eclipse</title>
		<link>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=3</link>
		<comments>http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[HiBot components]]></category>
		<category><![CDATA[SH7047]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hibot.co.jp/support/support/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Let's create a new project under KPIT GNU Ecplise programming environment]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hibot.co.jp/support/support/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
